
在百家乐赌场下注所有【电子游艺、棋牌游戏与捕鱼游戏】累计打码,让您的会员账号永久存在收益的价值"金管家"!
在百家乐赌场的每一笔【电子游艺、棋牌游戏与捕鱼游戏】永久累积打码,累积到一定标准,即可升级,每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得515600元,只要您当月有投注且达到打码要求周周俸禄、月月俸禄送不停,这就是您的会员账号金管家!
晋升标准等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 周俸禄收入 | 月俸禄收入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当周投注+ | 周俸禄 | 当月投注+ | 月俸禄 | |||
1级 | 200000 | 56元 | - | - | 5000+ | 16元 |
2级 | 500000 | 156元 | - | - | 56元 | |
3级 | 1000000 | 356元 | 3000+ | - | 1万+ | 106元 |
4级 | 2000000 | 556元 | 16 | 156元 | ||
5级 | 3000000 | 1156元 | 56 | 206元 | ||
6级 | 4000000 | 1356元 | 106 | 256元 | ||
7级 | 5000000 | 1556元 | 116 | 356元 | ||
8级 | 6000000 | 1856元 | 1万+ | 156 | 5万+ | 456元 |
9级 | 7000000 | 2056元 | 196 | 556元 | ||
10级 | 8000000 | 2256元 | 256 | 656元 | ||
11级 | 9000000 | 2556元 | 316 | 756元 | ||
12级 | 10000000 | 2756元 | 396 | 856元 | ||
13级 | 12000000 | 3056元 | 456 | 956元 | ||
14级 | 14000000 | 3356元 | 556 | 1056元 | ||
15级 | 16000000 | 3656元 | 5万+ | 656 | 30万+ | 1256元 |
16级 | 18000000 | 3956元 | 756 | 1456元 | ||
17级 | 20000000 | 4256元 | 856 | 1656元 | ||
18级 | 23000000 | 4656元 | 956 | 1856元 | ||
19级 | 26000000 | 5056元 | 1056 | 2156元 | ||
20级 | 29000000 | 5456元 | 1156 | 2456元 | ||
21级 | 32000000 | 5756元 | 1256 | 2756元 | ||
22级 | 36000000 | 6156元 | 1356 | 3056元 | ||
23级 | 40000000 | 6556元 | 1456 | 3456元 | ||
24级 | 45000000 | 7056元 | 1556 | 3956元 | ||
25级 | 50000000 | 7556元 | 1656 | 5056元 | ||
26级 | 55000000 | 8056元 | 1756 | 5556元 | ||
27级 | 60000000 | 8556元 | 1856 | 6056元 | ||
28级 | 65000000 | 9056元 | 1956 | 6556元 | ||
29级 | 70000000 | 9556元 | 2056 | 7056元 | ||
30级 | 75000000 | 10056元 | 2156 | 7556元 | ||
31级 | 80000000 | 10556元 | 2256 | 8056元 | ||
32级 | 85000000 | 11056元 | 2356 | 8556元 | ||
33级 | 90000000 | 11556元 | 2456 | 9056元 | ||
34级 | 95000000 | 12056元 | 2556 | 9556元 | ||
35级 | 100000000 | 12556元 | 50万+ | 2656 | 300万+ | 10056元 |
36级 | 110000000 | 13556元 | 2856 | 11056元 | ||
37级 | 120000000 | 14556元 | 3056 | 12056元 | ||
38级 | 130000000 | 15556元 | 3256 | 13056元 | ||
39级 | 140000000 | 16556元 | 3456 | 15056元 | ||
40级 | 150000000 | 17556元 | 3656 | 16056元 | ||
41级 | 160000000 | 18556元 | 3856 | 17056元 | ||
42级 | 170000000 | 19556元 | 4056 | 18056元 | ||
43级 | 180000000 | 20556元 | 4256 | 19056元 | ||
44级 | 190000000 | 21556元 | 4456 | 20056元 | ||
45级 | 200000000 | 22556元 | 4656 | 21056元 | ||
46级 | 220000000 | 24556元 | 4856 | 22056元 | ||
47级 | 240000000 | 26556元 | 5056 | 23056元 | ||
48级 | 260000000 | 29556元 | 5256 | 25056元 | ||
49级 | 280000000 | 32556元 | 5456 | 27056元 | ||
50级 | 300000000 | 35556元 | 5656 | 30056元 |
例: 会员每一笔【电子游艺、棋牌游戏与捕鱼游戏】有效投注累计达到20万打码量即可获得等级一礼金56元,无周俸禄,每月可获得16元月俸禄,当累计到800万有效投注,即可再次获得升级礼金2256元,256元周俸禄,每月可获得656元月俸禄!

1、如何查询金管家等级?
公司会在每个星期三20:00前后更新您的金管家等级,请登入“金管家升级版” www.79077yxb.com 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
2、如何申请金管家礼金?
无需申请, 专员将在每个星期三20:00:00前派送完成, 因会员众多, 并非每个会员都会及时到账, 若未及时到账请您耐心等待,彩金无需打码,可直接提款.。
如:会员直接从等级2升级到到等级5,跨越3个等级,即可获得升级礼金:356(等级3)+556(等级4)+1156(等级5)=2068元
3、如何申请每周俸禄?
按您的等级来计算,每星期的星期三20:00:00前统计完成,(例:会员等级10级,于北京时间每周一至周日有效投注完成1万+,即可领取256元周俸禄。)因会员众多,分三天派送完成。等级每周俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周俸禄 | 无 | 无 | 无 | 16元 | 56元 | 106元 | 116元 | 156元 | 196元 | 256元 |
等级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 |
周俸禄 | 316元 | 396元 | 456元 | 556元 | 656元 | 756元 | 856元 | 956元 | 1056元 | 1156元 |
等级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 |
周俸禄 | 1256元 | 1356元 | 1456元 | 1556元 | 1656元 | 1756元 | 1856元 | 1956元 | 2256元 | 2156元 |
等级 | 31级 | 32级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 |
周俸禄 | 2256元 | 2356元 | 2456元 | 2556元 | 2656元 | 2856元 | 3056元 | 3256元 | 3456元 | 3656元 |
等级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 | 49级 | 50级 |
周俸禄 | 3856元 | 4056元 | 4256元 | 4456元 | 4656元 | 4856元 | 5056元 | 5256元 | 5456元 | 5656元 |
如何申请每月俸禄?
按您的等级来计算,每个月的第一个星期的星期三20:00:00前统计完成,(例:会员等级10级,于北京时间1日至月底最后一天有效投注完成5万+,每月即可领取618元月俸禄。)因会员众多,分三天派送完成,等级每月俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月俸禄 | 16元 | 56元 | 106元 | 156元 | 206元 | 256元 | 356元 | 456元 | 556元 | 656元 |
等级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 |
月俸禄 | 756元 | 856元 | 956元 | 1056元 | 1256元 | 1456元 | 1656元 | 1856元 | 2156元 | 2456元 |
等级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 |
月俸禄 | 2756元 | 3056元 | 3456元 | 3956元 | 5056元 | 5556元 | 6056元 | 6556元 | 7056元 | 7556元 |
等级 | 31级 | 32级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 |
月俸禄 | 8056元 | 8556元 | 9056元 | 9556元 | 10056元 | 11056元 | 12056元 | 13056元 | 15056元 | 16056元 |
等级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 | 49级 | 50级 |
月俸禄 | 17056元 | 18056元 | 19056元 | 20056元 | 21056元 | 22056元 | 23056元 | 25056元 | 27056元 | 30056元 |